
No. | Last Name | Position | DOB | Birthplace |
| GK | Spiro Villes | Goalkeeper | 1985 | USA |
| GK | Bobby Markatos | Goalkeeper | 1988 | USA |
2 | Ryan Fulton | Defender | 1983 | USA |
| 3 | Elver Jasarevic | Defender | 1984 | Bosnia |
| 4 | Joe Nicoll | Midfielder | 1985 | England |
| 5 | Firas Abraham | Midfielder | 1982 | Syria |
| 6 | Jakub Kruhlik | Defender | 1986 | Germany |
| 7 | Matt Hawkins | Midfielder | 1980 | USA |
| 8 | Jaroslaw Kociolek | Midfielder | 1987 | Poland |
| 9 | Jesus Villanueva | Midfielder | 1984 | USA |
10 | Apostolis Hardaloupas | Midfielder | 1981 | Greece |
11 | Nick Zinn | Forward | 1982 | USA |
12 | Dan Taylor | Midfielder | 1988 | USA |
13 | Adewale Dosunmu | Midfielder | 1987 | Nigeria |
14 | Normal Astudillo | Midfielder | 1988 | Ecuador |
15 | Maxim Valliant | Forward | 1991 | France |
16 | Mark Holland | Defender | 1982 | Ireland |
| 17 | Ryan Widdell | Forward | 1984 | USA |
| 18 | Ralph Pesce | Midfielder | 1982 | USA |
| 19 | Jose Macias | Forward | 1991 | Ecuador |
| 20 | Yannie Moraitis | Defender | 1976 | USA |
| 21 | Kyriakos Sourounis | Defender | 1979 | Greece |
| 22 | Kevin Kreller | Midfielder | 1989 | USA |
| 23 | Ryan Bowman | Midfielder | 1982 | USA |
| Coach | Tom Panas |
Teams